售楼处电话
400 860 1151转7393建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 住宅:带装修 | 物业类型 | 普通住宅 洋房 住宅底商 |
规划面积 | 87844㎡ | 建筑面积 | 135000㎡ | 物 业 费 | 2.8元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.2 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 1242户 |
物业公司 | 广州市宁骏物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅产权为70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 广州市天惠房地产开发有限公司 | 车位数 | 共1478个停车位 | 售楼处地址 | 花都秀全中学旁 |
得房率 | 楼座信息 | 8栋 | 预售许可证 | 粤(2019)广州市不动产权第08804937号 |
地址:花都广州市花都区北站新城
电话:400 860 1151转7405